paletas escobita azul x24
$2,400
escobita azul mabu x24
paletas de caramelo con forma de escoba.
bolsas con 24 unidades.
solo disponible en color azul
producto con bolsa individual.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL ESCOBITA AZUL
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 398 | 56 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
H. de Carbono.disp. (g) | 99 | 14 |
Azúcares totales (g) | 59 | 8,28 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
4 disponibles